Place of Origin : cixi
Brand Name : owner
Model Number : AP1212
Certification : CE,CB,GS
Price : FOBningbo35
Packaging Details : carton
Delivery Time : 30
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 1000per day
MOQ : 1000
fresh home air purifier
Function:Remove odors, tobacco smoke, fume, foodsmell, beverage smell, pet smell.
Eliminate dust, pollen, allergy, mold
Kill bacterial, virus, germ
Help you breathe and sleep better!
Specifications
1. Shinyei Sensitive Dust Sensor
2. Shibaura Brushless DC Motor
3. Wolong circuit board
4. Fashion body design
5. low noise
OWNER Air Purifier | AP-1001 | AP-1002 | AP-1003 | |
Filter | Pre-Filter | Pre-Filter | Pre-Filter | |
Medium Filter | Medium Filter | Medium Filter | ||
HEPA Filter | HEPA Filter | HEPA Filter | ||
CADR | Smoke | 166 | 176 | 176 |
Dust | 176 | 188 | 188 | |
Pollen | 184 | 191 | 191 | |
Room Size | 55 | 55 | 55 | |
Fan Speed(rpm)/ | Silent | 340rpm / 20.7dBA / 5W / 44.9CFM | 340rpm / 22.4dBA / 5.1W / 61.1CFM | 340rpm / 22.4dBA / 5.1W / 61.1CFM |
Level 1 | 430rpm / 24.8dBA / 6.2W / 61.8CFM | 430rpm / 26.4dBA / 6W / | 430rpm / 26.4dBA / 6W / | |
Level 2 | 600rpm / 34.5dBA / 11W / 97.8CFM | 600rpm / 37dBA / 11.5W / 118.7CFM | 600rpm / 37dBA / 11.5W / 118.7CFM | |
Level 3 | 730rpm / 39.7dBA / 17.5W / 124.3CFM | 730rpm / 41.7dBA / 19W / 150.1CFM | 730rpm / 41.7dBA / 19W / 150.1CFM | |
Turbo | 980rpm / 47.3dBA / 38W / 178CFM | 990rpm / 48.9dBA / 44.5W / 207.7CFM | 990rpm / 48.9dBA / 44.5W / 207.7CFM | |
Dimension | 13.9 x 25.4 x 7.6 inch | 13.9 x 25.4 x 7.6 inch | 13.9 x 25.4 x 7.6 inch | |
390 X 680 X 250 mm(Packing Size) | 390 X 680 X 250 mm(Packing Size) | 390 X 680 X 250 mm(Packing Size) | ||
Net Weight | 6.135kg | 6.135kg | 6.135kg | |
* CADR is the industry standard rating system for an air purifier’s
effectiveness. |
![]() |
fresh home air purifier Images |